기본 정보
모델 번호. | 12V190 |
기준 | 기준 |
작업 | 연중무휴 연속 운영 |
해수면 | <2,800m 해발 |
연료 종류 | 천연가스, 바이오가스, 매립가스, 합성가스 |
상표 | 동적 |
운송 패키지 | 합판 상자 |
사양 | 400-800KW |
등록 상표 | 동적 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8407909090 |
생산 능력 | 연간 1000개 단위 |
제품 설명
엔진 유형 | 12V190 | |
작동 원리 | 4행정, 자연 흡기/터보차저 및 인터쿨러 포함 | |
구성 | 실린더 12개, V-60° | |
실린더 수 | 12 | |
구경 | mm | 190 |
뇌졸중 | mm | 210 |
압축비 | 9: 1 또는 고객 요구 사항 | |
총 변위 | 엘 | 71.4 |
정격 전력 | kW | 400-800 |
정격 속도 | rpm | 50HZ 적용 시 1000 60HZ 적용의 경우 1200 |
점화 방식 | 스파크 플러그 점화 | |
시동 방법 | 24VDC 모터 | |
전원 출력 방식 | 플라이휠 출력 |
발전용, 압축기 구동용 산업용 가스엔진